Адсорбционный осушитель горячей регенерации DW 1580
Характеристики | |
Модель | DW 1580 |
Производительность м³/мин | 158 |
Потеря давления бар | 0.42 |
Средняя потребляемая эл.мощность кВт | 77,2 |
Избыточное рабочее давление бар | 5-10 |
Окружающая температура °C | 2-43 |
Температура на входе °C | 2-50 |
Вес кг | 8300 |
Габариты Дx Шx В мм | 5.150 x 2.88 x 2.694 |
Подключение сжатого воздуха | DN 200 |
Напряжение | 400 V / 3 / 50 Hz |
Описание
Полный комплект поставки, включая фильтры предварительной очистки и дополнительные фильтры, фильтр предварительной очистки с электронным конденсатоотводчиком ECO-DRAIN. Фильтры входят в объем поставки.
Точка росы под давлением до -40 °C.