Адсорбционный осушитель горячей регенерации DW 257
Характеристики | |
Модель | DW 257 |
Производительность м³/мин | 25,7 |
Потеря давления бар | 0.33 |
Средняя потребляемая эл.мощность кВт | 12,8 |
Избыточное рабочее давление бар | 5-10 |
Окружающая температура °C | 2-43 |
Температура на входе °C | 2-50 |
Вес кг | 1800 |
Габариты Дx Шx В мм | 2.315 x 1.450 x 2.058 |
Подключение сжатого воздуха | DN 80 |
Напряжение | 400 V / 3 / 50 Hz |
Описание
Полный комплект поставки, включая фильтры предварительной очистки и дополнительные фильтры, фильтр предварительной очистки с электронным конденсатоотводчиком ECO-DRAIN. Фильтры входят в объем поставки.
Точка росы под давлением до -40 °C.