Адсорбционный осушитель горячей регенерации DW 527
Характеристики | |
Модель | DW 527 |
Производительность м³/мин | 52,7 |
Потеря давления бар | 0.37 |
Средняя потребляемая эл.мощность кВт | 25,5 |
Избыточное рабочее давление бар | 5-10 |
Окружающая температура °C | 2-43 |
Температура на входе °C | 2-50 |
Вес кг | 2700 |
Габариты Дx Шx В мм | 2.855 x 1.675 x 2.192 |
Подключение сжатого воздуха | DN 150 |
Напряжение | 400 V / 3 / 50 Hz |
Описание
Полный комплект поставки, включая фильтры предварительной очистки и дополнительные фильтры, фильтр предварительной очистки с электронным конденсатоотводчиком ECO-DRAIN. Фильтры входят в объем поставки.
Точка росы под давлением до -40 °C.